Ortofon Tonabnehmer MC Cadenza Blau
Low-Output MC-Tonabnehmer
-
Für mittelschwere Tonarme
-
Rubin-Nadelträger
-
Fritz-Gyger-70-Schliff
-
Wicklungen aus Reinsilberdraht
Wohlig analytisch
Im Vergleich zum Ortofon MC Cadenza Red liest der Fritz Gyger 70-Schliff des Ortofon MC Cadenza Blue noch mehr Details aus der Rille, spielt drahtiger, ohne dabei eine unangenehme Kühle bei der Wiedergabe zu entwickeln. Sehr angenehm und wohl temperiert!
Technische Daten |
|
Tonabnehmer-Typ: | MC (Low-Output Moving-Coil) |
Ausgangsspannung: | 0,50mV* |
Verstärkeranschluss: | Phono MC |
Kanalabweichung bei 1 kHz: | <1,2dB |
Übersprechdämpfung bei 1kHz: | >23dB |
Übersprechdämpfung bei 15kHz: | >15dB |
Frequenzbereich: | 20-50.000Hz |
Frequenzgang: | 20-20.000Hz +2dB/-1dB |
Abtastfähigkeit bei 315Hz: | 80µm** |
Nadelnachgiebigkeit: | 12µm/mN |
empf. Tonarm-Typ: | mittelschwer |
Abtastdiamant: | Fritz Gyger 70, nackt |
Verrundung: | r/R 6/70µm |
Auflagekraftbereich: | 22-27mN (2,2-2,7g) |
empf. Auflagekraft: | 25mN (2,5g) |
Abtastwinkel: | 20 Grad |
Gleichstromwiderstand: | 5 Ohm |
empf. Abschlusswiderstand: | 50-200 Ohm |
Gehäusematerial: | Edelstahl/Aluminium |
Höhe: | 18mm |
Gewicht: | 10,7g |
Besonderheiten: | Wicklung aus Reinsilberdraht, Rubin-Nadelträger |
*bei 1000Hz, 5cm/sec. **bei empfohlener Auflagekraft |
- Fragen zum Artikel?
- Technische Daten Ortofon Tonabnehmer MC Cadenza Blau
- Datenblatt Ortofon Tonabnehmer MC Cadenza Blau (Englisch)
- Test - Stereo: Ortofon MC Cadenza Black & Pro-Ject Xtension 10 Evolution SuperPack
- Test - Stereo: Ortofon MC Cadenza Red, Blue, Bronze & Black
- Weitere Artikel von Ortofon