- Artikel-Nr.: 8320279.1
All-in-One Vielseitigkeit
Der Multi Source Receiver R 2500 R kombiniert das markante Design und die Leistungsfähigkeit der R-Serie mit der Vielseitigkeit eines "One Box Systems". Er bietet eine breite Palette an Zuspieloptionen und wandelt digitale Signale mit DSD- und PCM-Wandlern in analoge Signale um, die von den eingebauten Verstärkern in typischer T+A-Klangqualität wiedergegeben werden.
Zugriff auf die neueste Streaming-Technologie
Der R 2500 R ist eines der ersten T+A-Geräte, das auf die dritte Generation der Streaming-Architektur zugreift. Mit dieser Technologie können nicht nur Streaming-Dienste und USB-Quellen genutzt werden, sondern erstmals kann ein T+A-Gerät direkt aus den mobilen Streaming-Apps von Spotify und Tidal angesteuert werden.
Zeitloses Design
Das schlanke Gehäuse des R 2500 R folgt der zeitlosen Designphilosophie von T+A mit seinen eleganten Fasen und dem handgebürsteten Aluminium, das einen nahtlosen Übergang zwischen Front und Seitenwangen schafft. Mit seinen kompakten Abmessungen von 16,5 × 46 × 40,5 cm passt er perfekt in jedes Wohnambiente.
Technische Daten
Kategorie | Details |
---|---|
Vorverstärker | |
Frequenzgang | +0 / -3dB, 0,5 Hz - 300 kHz |
Fremd-/Geräuschspannungsabstand | 105 / 109 dB |
Klirrfaktor | < 0,001 % |
Intermodulation | < 0,001 % |
Kanaltrennung | > 90 dB |
Eingangsempfindlichkeit | Hochpegel Eingang (unbalanced Cinch): 250 mVeff ... 4 Veff / 20 kOhm (IN 2 and IN 3), Hochpegel Eingang (balanced XLR): 500 mVeff … 8 Veff / 5 kOhm, Analoger Vorverstärker Ausgang (Cinch): nom 1 Veff, max 9,5 Veff / 47 Ohm |
Endstufe | |
Nennleistung pro Kanal | 250 Watt @ 4 Ohm, 140 Watt @ 8 Ohm |
Frequenzgang | +0 / -3dB, 0,5 Hz - 150 kHz |
Anstiegsgeschwindigkeit | 60 V / µS |
Dämpfungsfaktor | > 65 |
Kopfhörerausgang | |
Kopfhörerausgang | 4,4 mm Pentaconn (6 Ohm) |
Anschlüsse | |
Digitaleingänge | 3 x S/P-DIF: 1 x Standard Coax, 2 x optisch TOS-Link (32...192 kHz / 16-24 Bit), DSD64 (DOP), 1 x USB DAC: Device-Mode bis zu 768 kSps (PCM), DOP256 und DSD 512*, unterstützt asynchrone Datenübertragung. *DSD 512 nur von einem Windows PC mit Treiber oder von einem Linux PC mit Kernelversion höher 4.4, 2 x HDMI IN, 1 x HDMI OUT mit ARC |
D/A-Wandler | |
PCM | Double-Differential-Quadruple-Converter mit vier 32-Bit Sigma-Delta D/A-Wandler pro Kanal, 705,6 / 768 kSps Wandlungsrate |
DSD | T+A-True-1Bit DSD D/A-Wandler, bis zu DSD 512 (22,4 / 24,5 MHz), nativer Bitstream |
Upsampling | T+A-Signalprozessor – synchrones Upsampling mit 4 wählbaren Oversamplingalgorithmen. FIR kurz, FIR lang, Bezier/IIR, Bezier |
Analogfilter | Phasenlineares Besselfilter 3. Ordnung, schaltbar mit 60 oder 120 kHz Grenzfrequenz |
Frequenzgang | PCM 44.1 kSps 2 Hz - 20 kHz, PCM 48 kSps 2 Hz - 22 kHz DSD 64: 2 Hz - 44 kHz, PCM 96 kSps 2 Hz - 40 kHz DSD 128: 2 Hz - 60 kHz, PCM 192 kSps 2 Hz - 80 kHz DSD 256: 2 Hz - 80 kHz, PCM 384 kSps 2 Hz - 100 kHz DSD 512: 2 Hz - 100 kHz, PCM 768 kSps 2 Hz - 120 kHz |
CD-Player | |
Formate | CD/DA, CD-R, CD-RW, CD-Text |
Frequenzgang und Dynamikumfang | 2 Hz – 20 kHz / 100 dB |
Streaming Client | |
Formate | MP3, AAC, OGG-Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, DFF, DSF |
PCM | 32 … 384 kHz, 16/24 Bit; MP3 bis 320 kBit |
DSD | DSD64; DSD128; DSD256 |
Unterstützte Mediaserver | UPnP 1.1, UPnP AV und DLNA kompatible Server, Microsoft Windows Media Connect Server (WMDRM10, DLNA kompatible Server |
Unterstützte Streaming Dienste | airable radio und podcasts, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music HD, highresaudio, Tidal connect, Spotify connect, Apple Airplay2, Plays with Audirvana, Roon |
Features | Auto Network Config., Internet Radio Station database (automatische Updates) |
Anschlüsse | |
LAN | Fast Ethernet 10/100 Base-T |
WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO |
USB | 2 x USB 2.0 Mastermode |
Tuner (FM) | |
Frequenzbereich | FM Radio 87,5 – 108 MHz (Europa / US); 76 – 90 MHz (Japan Version) |
Empfindlichkeit | Mono (26dB S/N) 0,9 µV, Stereo (46 dB S/N) 40 µV |
Übersteuerungsfestigkeit | 103 dB µV |
Stereo Kanaltrennung | 50dB |
RDS Funktionen | Stationsname, Radio Text |
Tuner (DAB) | |
Empfangsstandard | DAB, DAB+ |
Frequenzband | 168 – 240 MHz (Band III) |
Übersteuerungsfestigkeit | 103 dB µV |
Empfindlichkeit (BER = 10 – 4) | 2,5 µV |
Bluetooth | |
Unterstützte Audioformate | A2DP (Audio), AVRCP 1.4 (Control) / aptX® HD, SBC, AAC |
Frequenzband | 2,4 GHz: 2042Mhz ... 2480Mhz |
Max. Sendeleistung | <10 dBm (EIRP) |
Steuerprotokoll | AVRCP |
Netzanschluss | |
Netzspannung | 220-240 V, 50-60 Hz |
Normalbetrieb (max.) | 800 Watt |
Standby (ECO) | < 0,5 W |
Abmessungen | Gewicht |
Abmessungen | 16,5 cm x 46 cm x 40,5 cm |
Gewicht | 14 kg |
Zubehör | Netzkabel, Fernbedienung SRC 2, 2x WLAN Antenne, FM Antenne |
Ausführungen | Alu silber eloxiert (43), Alu schwarz eloxiert (42), gebürstet |

T+A Warnmeldungen und Infos
Zu diesem Produkt liegen uns derzeit keine spezifischen Sicherheitsinformationen oder Warnhinweise des Herstellers vor. Die allgemeinen Sicherheits- und Warnhinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. Diese können Sie entweder hier unter der Beschreibung im Bereich „Weiterführende Links“ herunterladen oder in der Regel auf der Website des Herstellers einsehen.
Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns unter 06204 / 9298035 anzurufen.
Kontakt
Vertriebspartner für dieses Produkt:
Markeninhaber für dieses Produkt:
T+A Warnmeldungen und Infos
Zu diesem Produkt liegen uns derzeit keine spezifischen Sicherheitsinformationen oder Warnhinweise des Herstellers vor. Die allgemeinen Sicherheits- und Warnhinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. Diese können Sie entweder hier unter der Beschreibung im Bereich „Weiterführende Links“ herunterladen oder in der Regel auf der Website des Herstellers einsehen.
Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns unter 06204 / 9298035 anzurufen.
Kontakt
Vertriebspartner für dieses Produkt:
Markeninhaber für dieses Produkt: