- Artikel-Nr.: 9160006.2
Der WiiM Ultra ist das neue audiophile Streaming-Flaggschiff von WiiM. Der High-Res-Wireless-Streamer kann all deine Hifi-Geräte – Plattenspieler, Fernseher, CD-Player, und mehr kabellos multiroomfähig machen. Zum Hören schließt du den WiiM Ultra einfach an deine Aktivlautsprecher, Subwoofer oder deinen Verstärker an – oder kopple deine Bluetooth-Kopfhörer – und schon genießt du Musik nicht nur vom WiiM Ultra, sondern sogar von Geräten, die du an ein anderes WiiM-Gerät irgendwo im Haus oder der Wohnung angeschlossen hast! Mit seinen hochentwickelten, hochauflösenden Audiofähigkeiten wie dem leistungsfähigen Analog-Digital-Wandler und der effizienten Raumkorrektur ermöglicht es dir der WiiM Ultra, all deine Lieblingsmusik von Spotify, Amazon Music, Deezer, Qobuz, TIDAL, Pandora, iHeartRadio, TuneIn und SoundCloud, Podcasts und Hörbücher mit einem außergewöhnlich sauberen, detaillierten und vielschichtigen Klang zu genießen.
Streame alles!
Selbstverständlich unterstützt der WiiM Ultra Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa (built-in), DLNA, Roon und Squeezelite.
Hinweis: Wie der WiiM Amp Pro richtet sich der WiiM Ultra aufgrund seiner überragenden Klangqualität dank hochwertigster Bauteile und Signalverarbeitung an Musikliebhaber, die ihre Musik so hochauflösend wie möglich streamen. AirPlay mit seiner limitierten Auflösung ist bei diesen beiden Geräten nicht zertifiziert, so dass AirPlay und Siri beim WiiM Amp Pro und WiiM Ultra nicht verfügbar sind. Usern, die gerne AirPlay nutzen möchten, empfehlen wir die Schwestermodelle WiiM Pro Plus und WiiM Amp.
Beste Komponenten
Im WiiM Ultra kommen besonders hochwertige, audiophile Komponenten zum Einsatz. Seine hohe Verarbeitungsqualität, das stabile Aluminiumgehäuse, die reichhaltige Auswahl an Audioanschlüssen und der gestochen scharfe 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen machen ihn zu einem in seiner Klasse einzigartig luxuriösen Werkzeug.
Hört aufs Wort oder die App
Du kannst deinen WiiM-Streamer ganz einfach und bequem über die WiiM Home App steuern. Wenn du lieber die Sprachsteuerung nutzt, ist WiiM mit Assistenten wie Siri, Alexa und Google kompatibel. Der WiiM Voice Remote Controller bietet eine weitere Alternative zur drahtlosen Steuerung und erhöht den Komfort der WiiM Produkte.
Highlights
- WiiM Ultra ist ein leistungsstarker Musikstreamer mit einem hochwertigen 32 Bit/384 kHz SABRE-DAC (E5903802M)
- Umfangreiche Ein- und Ausgänge bieten ungeahnte Freiheiten
- Beste, stabile Konnektivität dank zwei Antennen für WiFi 6E und Bluetooth 5.3
- Ein elegantes, hochwertig verarbeitetes Aluminiumgehäuse
- Ein scharfes 3,5″-Touchscreen-Display mit Echtglasabdeckung
- Ein physischer Lautstärkedrehregler
- Die integrierte Raumkorrektur nimmt präzise akustische Messungen des Hörraums vor und erstellt eine maßgeschneiderte Frequenzganganpassung für Lautsprecher und Subwoofer
- Streaming von Hi-Res-Musik mit bit-perfekter digitaler Ausgabe oder analogem Audio, rauschfrei und ohne Verzerrungen!
- Gapless playback von Hi-Res-Musik mit bis zu 24-bit/192 kHz über USB, SPDIF, Koax, Line, und Kopfhörerausgang
Features
- 3,5 Zoll Farb-Touchscreen-Display
- Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa built-in, DLNA, Roon ready, Squeezelite
- Premium 32-bit/384kHz ES9038 Q2M Sabre-DAC
- Kopfhörerverstärkerchip TPA6120A2
- Wi-Fi 6E
- Bluetooth 5.3
- RJ45 Ethernet-Schnittstelle
Technische Daten
- Eingänge:
- HDMI ARC-Eingang
- Optischer S/PDIF-Eingang
- Phono-In
- AUX Line-In
- Ausgänge:
- Line-Out: 1
- Optischer S/PDIF-Ausgang
- Koaxialer S/PDIF-Ausgang
- USB-A
- Trigger 12V
- Signal-Rauschabstand: 120 dB
- Verzerrungen: THD+N <0,00018 %
- Maße (B x T x H): 205 x 205 x 73 mm
- Gewicht: 1,3 kg
Übersicht über unsere Wiim Produkte:
| Wiim Mini | Wiim Pro | Wiim Pro Plus | Wiim Amp | Wiim Amp Pro | Wiim Ultra | Wiim Amp Ultra | Wiim Vibelink Amp | |
| Typ | Streamer | Streamer | Streamer | Vollverstärker mit Streaming | Vollverstärker mit Streaming | Streamer | Vollverstärker mit Streaming | Vollverstärker (ohne Streaming) |
| Verstärkerleistung | - | - | - | 2 x 60 Watt an 8ohm | 2 x 60 Watt an 8ohm | - | 2 x 100 Watt an 8ohm | 2 x 100 Watt an 8ohm |
| Ethernet LAN Buchse | Nein (nur WiFi) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein (nur WiFi) | Nein |
| W-LAN Wifi | Ja | Ja | Ja | JA | JA | Ja | Ja | Nein |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | JA | JA | Ja | Ja | Nein |
| DACChip | TI PCM 5121 | TI PCM 5121 | AKM 4493SEQ | ESS 9018 K2M | ES9038 Q2M | ES9038 Q2M | ESS ES9039Q2M | ESS ES9039Q2M |
| Analog-Digital Wandler | Fest 48k, 16 Bit | Fest 48k, 16 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit | Bis zu 384k, 32 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit |
| Chromecast Audio | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Google Cast) | Nein |
| Alexa kompatible | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Google kompatible | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Siri kompatible | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| AirPlay 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | nein |
| AirPlay Cast | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Roon Ready | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| DLNA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Spotify | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Youtube Music | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Tidal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Amazon Music | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Qobuz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| iHeartRadio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Qobuz Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| TIDAL Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Spotify Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| TIDAL Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Gapless Playback | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 10-Band Grafik EQ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Audio Eingänge | AUX in 3,5mm stereo Klinke | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + HDMI ARC + USB | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + HDMI ARC + USB | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + HDMI ARC + USB + Phono | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + HDMI ARC + USB | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch und koax digital |
| Audio Ausgänge | Aux 3,5mm stereo Klinke + SPDIF Optisch digital | Line-out stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + Koax digital + Trigger out | Line-out stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + Koax digital + Trigger out | Lautsprecherklemmen (Banana fähig) + Cinch Sub out | Lautsprecherklemmen (Banana fähig) + Cinch Sub out | Line-out stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + Koax digital + Cinch Sub out + Trigger out | Lautsprecherklemmen (Banana fähig) + Cinch Sub out | Lautsprecherklemmen (Banana fähig) |
| Abmessungen | 130 × 105 × 28 mm | 150 × 130 × 35 mm | 150 × 130 × 35 mm | 190 × 110 × 50 mm | 190 × 110 × 50 mm | 200 × 145 × 65 mm | 200 × 145 × 200 mm | 200 × 145 × 65 mm |
| Gewicht | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,8 kg | 2,6 kg | 2,0 kg |
Übersicht über unsere Wiim Produkte:
| Wiim Mini | Wiim Pro | Wiim Pro Plus | Wiim Amp | Wiim Amp Pro | Wiim Ultra | Wiim Amp Ultra | Wiim Vibelink Amp | |
| Typ | Streamer | Streamer | Streamer | Vollverstärker mit Streaming | Vollverstärker mit Streaming | Streamer | Vollverstärker mit Streaming | Vollverstärker (ohne Streaming) |
| Verstärkerleistung | - | - | - | 2 x 60 Watt an 8ohm | 2 x 60 Watt an 8ohm | - | 2 x 100 Watt an 8ohm | 2 x 100 Watt an 8ohm |
| Ethernet LAN Buchse | Nein (nur WiFi) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein (nur WiFi) | Nein |
| W-LAN Wifi | Ja | Ja | Ja | JA | JA | Ja | Ja | Nein |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | JA | JA | Ja | Ja | Nein |
| DACChip | TI PCM 5121 | TI PCM 5121 | AKM 4493SEQ | ESS 9018 K2M | ES9038 Q2M | ES9038 Q2M | ESS ES9039Q2M | ESS ES9039Q2M |
| Analog-Digital Wandler | Fest 48k, 16 Bit | Fest 48k, 16 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit | Bis zu 384k, 32 Bit | Bis zu 192k, 24 Bit |
| Chromecast Audio | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (Google Cast) | Nein |
| Alexa kompatible | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Google kompatible | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Siri kompatible | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| AirPlay 2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | nein |
| AirPlay Cast | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Roon Ready | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| DLNA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Spotify | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Youtube Music | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Tidal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Amazon Music | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Qobuz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| iHeartRadio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Qobuz Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| TIDAL Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Spotify Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| TIDAL Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Gapless Playback | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| 10-Band Grafik EQ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Audio Eingänge | AUX in 3,5mm stereo Klinke | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + HDMI ARC + USB | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + HDMI ARC + USB | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + HDMI ARC + USB + Phono | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + HDMI ARC + USB | Line-in stereo Cinch + SPDIF Optisch und koax digital |
| Audio Ausgänge | Aux 3,5mm stereo Klinke + SPDIF Optisch digital | Line-out stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + Koax digital + Trigger out | Line-out stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + Koax digital + Trigger out | Lautsprecherklemmen (Banana fähig) + Cinch Sub out | Lautsprecherklemmen (Banana fähig) + Cinch Sub out | Line-out stereo Cinch + SPDIF Optisch digital + Koax digital + Cinch Sub out + Trigger out | Lautsprecherklemmen (Banana fähig) + Cinch Sub out | Lautsprecherklemmen (Banana fähig) |
| Abmessungen | 130 × 105 × 28 mm | 150 × 130 × 35 mm | 150 × 130 × 35 mm | 190 × 110 × 50 mm | 190 × 110 × 50 mm | 200 × 145 × 65 mm | 200 × 145 × 200 mm | 200 × 145 × 65 mm |
| Gewicht | 0,3 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,8 kg | 2,6 kg | 2,0 kg |
| Streaming: | Ja (Streaming-Funktion) |
| Bluetooth: | Ja (Bluetooth-Funktion) |

Wiim Warnmeldungen und Infos
Die allgemeinen Sicherheits- und Warnhinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. Diese können Sie entweder hier unter der Beschreibung im Bereich „Weiterführende Links“ herunterladen oder in der Regel auf der Website des Herstellers einsehen.
Sollte keine Anleitung oder Sicherheitshinweise verfügbar sein, liegen uns derzeit keine spezifischen Sicherheitsinformationen oder Warnhinweise des Herstellers zu diesem Produkt vor.
Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns unter 06204 / 9298035 anzurufen.
Kontakt
Vertriebspartner für dieses Produkt:
Markeninhaber für dieses Produkt:
of Global Experts Base
Wiim Warnmeldungen und Infos
Die allgemeinen Sicherheits- und Warnhinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung. Diese können Sie entweder hier unter der Beschreibung im Bereich „Weiterführende Links“ herunterladen oder in der Regel auf der Website des Herstellers einsehen.
Sollte keine Anleitung oder Sicherheitshinweise verfügbar sein, liegen uns derzeit keine spezifischen Sicherheitsinformationen oder Warnhinweise des Herstellers zu diesem Produkt vor.
Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns unter 06204 / 9298035 anzurufen.
Kontakt
Vertriebspartner für dieses Produkt:
Markeninhaber für dieses Produkt:
of Global Experts Base